Što je glikemijski indeks hrane i zašto je bitan?
Da bi ste mogli pravilno procjeniti vrijednost ugljikohidrata potrebno je znati njihov glikemijski indeks. Glikemijski indeks (u daljnjem tekstu: GI) je vrijednost koja pokazuje koliko i kojom brzinom određena hrana podiže razinu glukoze (šećera) u krvi nakon konzumiranja.
Namirnice s visokim GI naglo povisuju razinu glukoze u krvi, nakon čega slijedi njezin nagli pad i brzi osjećaj gladi. S druge strane, namirnice s niskim GI dulje održavaju stabilnu razinu glukoze u krvi te daju dugotrajniji osjećaj sitosti. Glikemijski indeks se smanjuje kako namirnica ima više vlakana i mineralnih tvari te što su namirnice slabije termički obrađene.
Donosimo vam nekoliko jednostavnih pravila pomoću kojih će te moći kontrolirati zdravlje i GI namirnica koje unosite:
► unosite hranu bogatu proteinima (meso, perad, jaja, riba) jer ona obično ima nizak GI
► ograničite unos namirnica bogatih bijelim brašnom, bijelim šećerom i krumpirom jer naglo povećavaju glukozu u krvi, nakon čijeg konzumiranja će te ubrzo osjetiti glad.
► unosite hranu bogatu vlaknima jer se probavljaju dulje i izazivaju vrlo malen porast glukoze u krvi
► uzimajte nezasićene masti poput lanenog, maslinovog i bučinog ulja, te orašastih plodova.
Kako se hraniti prije, za vrijeme i poslije treninga?
Ugljikohidrate sa visokim GI (npr., med, groždice) najbolje je uzimati za vrijeme i poslije treninga. Hrana sa niskim i umjerenim GI (riža, tjestenina, banane) polako ulazi u krvotok i potrebno ju je uzimati prije vježbanja jer osigurava ravnomjeran dotok energije. Hrana sa niskim GI može ukloniti potrebu za konzumacijom ugljikohidrata tijekom dugotrajnog vježbanja i održava normalnu razinu šećera u krvi.
Na mnogim namirnicama na pakiranjima jasno je vidljiva vrijednost glikemijskog indeksa, tako da hranu sa visokim GI možete izbjegavati.
Kako bi vam pomogli pri izboru hrane, donosimo tablicu koja će vam pomoći da birate namirnice samo sa srednjim i niskim glikemijskim indeksom kako bi dijeta bila uspješna.
Tablica GI
Namirnice s visokim glikemijskim indeksom | Namirnice sa srednjim glikemijskim indeksom | Namirnice s niskim glikemijskim indeksom | |||
Namirnica | GI | Namirnica | GI | Namirnica | GI |
Glukoza (dextroza) | 100 | Sve vrste mekinja | 50 | Amaranth, sjeme | 35 |
Glukozni sirup | 100 | Sok od jabuke (nezaslađeni) | 50 | Jabuka, svježe voće | 35 |
Pečeni krumpiri | 95 | Basmati riža | 50 | Crni grah | 35 |
Kuhani krumpiri u pećnici | 95 | Keksi (od cjelovitog brašna, bez šećera) | 50 | Korijen celera (sirovi) | 35 |
Bijeli kruh bez glutena | 90 | Smeđa riža | 50 | Slanutak (limenka) | 35 |
Kuhana mrkva | 85 | Sok od brusnice (nezaslađeni) | 50 | Dijon senf | 35 |
Kuhani korijen celera | 85 | Mango (svježe voće) | 50 | Sušene jabuke | 35 |
Kukuruzne pahuljice | 85 | Sok od ananasa (nezaslađeni) | 50 | Sušene rajčice | 35 |
Med | 85 | Slatki krumpir | 50 | Kruh od žitarica | 35 |
Instant (parboiled) riža | 85 | Muesli (bez šećera) | 50 | Smokve (svježe) | 35 |
Kokice, bez šećera | 85 | Cjelovita pšenična tjestenina | 50 | Grašak (svježi) | 35 |
Rižino mlijeko | 85 | Banana (nezrela) | 45 | Sladoled (sa pravom fruktozom) | 35 |
Bijelo pšenično brašno | 85 | Ječam, cjelovito zrno | 45 | Nektarine (svježe) | 35 |
Kuhani bob | 80 | Smeđa basmati riža | 45 | Naranče (svježe) | 35 |
Pire krumpir | 80 | Kokos | 45 | Breskve (svježe) | 35 |
Krafne | 75 | Brusnica | 45 | Šljive (svježe) | 35 |
Buča, tikva | 75 | Sok od grejpa (nezaslađeni) | 45 | Šipak (svježi) | 35 |
Lubenica | 75 | Farro brašno (integralno) | 45 | Dunja (svježa) | 35 |
Bijeli kruh | 70 | Grožđe (svježe voće) | 45 | Quinoa | 35 |
Coca-cola | 70 | Grašak (limenka) | 45 | Suncokretovo sjeme | 35 |
Datulja | 70 | Kruh od kamuta | 45 | Sok od rajčice (prirodni) | 35 |
Oguljeni kuhani krumpir | 70 | Kamut brašno (integralno) | 45 | Bijeli grah, canellini | 35 |
Palenta, kukuruzna kaša | 70 | Sok od naranče (svježi, nezaslađeni) | 45 | Divlja riža | 35 |
Čips od krumpira | 70 | Ananas (svježe voće) | 45 | Kvasac | 35 |
Ravioli (meko pšenično brašno) | 70 | Raž (integralno brašno, kruh) | 45 | Jogurt | 35 |
Rafinirane žitarice (sa šećerom) | 70 | Tost integralni kruh | 45 | Bademovo mlijeko | 30 |
Rižoto | 70 | Sok od rajčice (sa šećerom) | 45 | Marelica (svježa) | 30 |
Dvopek | 70 | Cjeloviti bulgur pšenica (kuhano) | 45 | Cikla (sirova) | 30 |
Obična riža | 70 | Cjelovite žitarice (bez šećera) | 45 | Smeđa leća | 30 |
Bijeli šećer (saharoza) | 70 | Cjeloviti kus-kus, cjeloviti griz | 45 | Mrkva (sirova) | 30 |
Cjeloviti smeđi šećer | 70 | Spageti al dente (5 min. kuhanja) | 40 | Slanutak, garbanzo grah | 30 |
Kuhana cikla | 65 | Kruh, 100% integralni s pravim kvascem | 40 | Mahune, string grah | 30 |
Kus-kus, griz | 65 | Heljda, kaša (integralni kruh/brašno) | 40 | Češnjak | 30 |
Džem (sa šećerom) | 65 | Sok od mrkve (nezaslađeni) | 40 | Grejp (svježi) | 30 |
Marmelada (sa šećerom) | 65 | Kokosovo mlijeko | 40 | Džem (bez šećera, voćem zaslađen) | 30 |
Mars, Sneakers | 65 | Suhe marelice | 40 | Marmelada (bez šećera) | 30 |
Muesli (sa šećerom ili medom) | 65 | Suhe smokve | 40 | Mlijeko (obrano ili ne) | 30 |
Ananas iz konzerve | 65 | Suhe šljive | 40 | Zobeno mlijeko (nekuhano) | 30 |
Grožđice(crvene i žute) | 65 | Tjestenina od integralne pšenice, al dente | 40 | Marakuja | 30 |
Raženi kruh (sa 30% raži) | 65 | Kidney, pinta grah (limenka) | 40 | Kruške (svježe) | 30 |
Slatki kukuruz, kukuruz | 65 | Laktoza | 40 | Mlijeko u prahu | 30 |
Neoguljen kuhani krumpir | 65 | Pir | 40 | Sojino mlijeko | 30 |
Kruh od cjelovitog zrna | 65 | Zobene pahuljice (nekuhane) | 40 | Tangerina, mandarina | 30 |
Banana (zrela) | 60 | Zob | 40 | Rajčice | 30 |
Kesten60 | 60 | Kikiriki maslac (bez šećera) | 40 | Sirova repa | 30 |
Tvrdi/durum pšenični griz | 60 | Pumpernickel kruh | 40 | Žuta leća | 30 |
Sladoled (obični sa šećerom) | 60 | Kolači (integralno brašno, bez šećera) | 40 | Kupina, dud (murva) | 25 |
Lasagne (tvrdo pšenično brašno) | 60 | Tahin (pasta od sezama) | 40 | Borovnica | 25 |
Majoneza (industrijska slatka) | 60 | Trešnje | 25 | ||
Riža dugo zrno | 60 | Crna čokolada (>70% kakao) | 25 | ||
Dinja | 60 | Zelena leća | 25 | ||
Zobena kaša | 60 | Hummus | 25 | ||
Pizza | 60 | Kikiriki pasta (nezaslađeni) | 25 | ||
Čokolada u prahu (sa šećerom) | 60 | Malina (svježa) | 25 | ||
Ravioli (tvrdo pšenično brašno) | 60 | Crveni ribizl | 25 | ||
Bulgur pšenica (kuhana) | 55 | Jagode (svježe) | 25 | ||
Ketchup | 55 | Artičoke | 20 | ||
Senf (sa šećerom) | 55 | Čokolada (>85% kakao) | 20 | ||
Nutella | 55 | Patlidžan | 20 | ||
Crvena riža | 55 | Sok od limuna (nezaslađeni) | 20 | ||
Špageti (jako kuhani) | 55 | Kakao prah (bez šećera) | 20 | ||
Sushi | 55 | Prava fruktoza | 20 | ||
Tagliatelle (jako kuhane) | 55 | Agava, sirup | 15 | ||
Bademi | 15 | ||||
Šparoge | 15 | ||||
Crni ribizl | 15 | ||||
Brokula | 15 | ||||
Prokulica | 15 | ||||
Kupus | 15 | ||||
Rogač | 15 | ||||
Indijski oraščić | 15 | ||||
Cvjetača | 15 | ||||
Celer | 15 | ||||
Cikorija, endivija | 15 | ||||
Chili papar | 15 | ||||
Tikvice | 15 | ||||
Krastavci | 15 | ||||
Komorač | 15 | ||||
Đumbir | 15 | ||||
Lješnjaci | 15 | ||||
Poriluk | 15 | ||||
Gljive | 15 | ||||
Masline | 15 | ||||
Luk | 15 | ||||
Kikiriki | 15 | ||||
Pesto (umak) | 15 | ||||
Rasol, salamura | 15 | ||||
Pistacio | 15 | ||||
Rotkvica | 15 | ||||
Zelena salata | 15 | ||||
Kiseli kupus | 15 | ||||
Soja | 15 | ||||
Špinatova repa | 15 | ||||
Špinat | 15 | ||||
Klice | 15 | ||||
Slatka paprika (crvena, zelena) | 15 | ||||
Tofu | 15 | ||||
Orasi | 15 | ||||
Avokado | 10 | ||||
Rakovi, ljuskavci | 5 | ||||
Začini: peršin, bosiljak, origano, cimet, vanilija, itd. | 5 | ||||
Ocat | 5 |
PREGLEDAJTE I PREUZMITE KATALOG S NAŠOM KOMPLETNOM PONUDOM!
Iz ponude ovog puta izdvajamo Olimpijski set utega sa šipkom od 175 kg, multigym spravu Gladijator Weider Pro 2000, široku ponudu klupa za kućnu i profesionalnu upotrebu, te Set jednoručnih utega 2 x 10 kg.
Svu ostalu ponudu sportske opreme možete provjeriti na našem webshopu, a pratite nas i putem Facebooka i Twittera.
- Mišićna hipertrofija i znači li velik mišić i snažan mišić? - 27. rujna 2017
- Koliko je i zašto važna mobilnost ramena i kako je poboljšati? - 28. lipnja 2017
- Statičko i dinamičko istezanje - 29. svibnja 2017